| Gegner | Link |
|---|---|
| TuS Wachenheim | Spiele auflisten |
| Eintracht Wald-Michelbach | Spiele auflisten |
| Alemannia Waldalgesheim | Spiele auflisten |
| SC Waldgirmes | Spiele auflisten |
| SpV Waldsee | Spiele auflisten |
| FC-Astoria Walldorf | Spiele auflisten |
| FC-Astoria Walldorf II | Spiele auflisten |
| Viktoria Walldorf | Spiele auflisten |
| SV Rot-Weiss Walldorf | Spiele auflisten |
| SV Rot-Weiss Walldorf II | Spiele auflisten |
| Legia Warschau | Spiele auflisten |
| SG Wattens | Spiele auflisten |
| SG Wattenscheid 09 | Spiele auflisten |
| Teutonia Watzenborn-Steinberg | Spiele auflisten |
| SV Wehen Wiesbaden | Spiele auflisten |
| SV Wehen Wiesbaden II | Spiele auflisten |
| SpVgg Weiden | Spiele auflisten |
| SV Weiersbach | Spiele auflisten |
| FVgg Weingarten | Spiele auflisten |
| SV Weingarten | Spiele auflisten |
| FV Weinheim 09 | Spiele auflisten |
| TSG 62/09 Weinheim | Spiele auflisten |
| TSG 1896/1920 Weinheim | Spiele auflisten |
| Auswahl Weinsberger Tal | Spiele auflisten |
| TuS Weinsheim | Spiele auflisten |
| SV Weisenheim am Sand | Spiele auflisten |
| Victoria Wertheim | Spiele auflisten |
| Auswahl Westhofen | Spiele auflisten |
| TG 1862 Westhofen | Spiele auflisten |
| Westpfalzauswahl | Spiele auflisten |
| Kreisauswahl Westsaar | Spiele auflisten |
| Eintracht Wetzlar | Spiele auflisten |
| First Vienna FC 1894 | Spiele auflisten |
| Wacker Wien | Spiele auflisten |
| Wiener AC | Spiele auflisten |
| FC Hertha Wiesbach | Spiele auflisten |
| Germania Wiesbaden | Spiele auflisten |
| SpVgg Wiesbaden | Spiele auflisten |
| SV Wiesbaden | Spiele auflisten |
| Kreisauswahl Wiesloch | Spiele auflisten |
| SV Wiesloch | Spiele auflisten |
| VfB Wiesloch | Spiele auflisten |
| TuS Wiesoppenheim | Spiele auflisten |
| ASV Winnweiler | Spiele auflisten |
| FC Winterthur-Veltheim | Spiele auflisten |
| SpVgg EGC Wirges | Spiele auflisten |
| VfB Wissen | Spiele auflisten |
| SV Rot-Weiss Wittlich 1993 | Spiele auflisten |
| SV Wittlich 1912 | Spiele auflisten |
| Union Wixhausen | Spiele auflisten |
| VfL Wolfsburg | Spiele auflisten |
| Verbandsgemeindeauswahl Wonnegau | Spiele auflisten |
| Alemannia Worms | Spiele auflisten |
| ASV Nibelungen Worms | Spiele auflisten |
| Ataspor Worms | Spiele auflisten |
| Baubataillon Worms | Spiele auflisten |
| Blau-Weiß Worms | Spiele auflisten |
| Britania 1910 Worms | Spiele auflisten |
| Celtic Worms FC | Spiele auflisten |
| Eintracht Worms | Spiele auflisten |
| Flakabteilung Worms | Spiele auflisten |
| FT 01 Worms | Spiele auflisten |
| FT/Alemannia Worms | Spiele auflisten |
| FuLTC Worms | Spiele auflisten |
| Hilal Genclik Worms | Spiele auflisten |
| Infanterie-Regiment 118 Worms | Spiele auflisten |
| Kickers Worms | Spiele auflisten |
| Kreisauswahl Worms | Spiele auflisten |
| Olympia Worms | Spiele auflisten |
| Reichsbahn Betriebsmannschaft Worms | Spiele auflisten |
| Revidia 1910 Worms | Spiele auflisten |
| Rhenania Worms | Spiele auflisten |
| Soldatenelf Worms | Spiele auflisten |
| Stadtauswahl Worms | Spiele auflisten |
| Teutonia 1910 Worms | Spiele auflisten |
| Turngemeinde 1846 Worms | Spiele auflisten |
| Union 08 Worms | Spiele auflisten |
| VfR 08 Worms | Spiele auflisten |
| Wormatia Worms II | Spiele auflisten |
| Wuppertaler SV | Spiele auflisten |
| RSV Würges | Spiele auflisten |
| Würzburger FV 04 | Spiele auflisten |
| Würzburger Kickers | Spiele auflisten |
| Würzburger Kickers II | Spiele auflisten |
