| Gegner | Link |
|---|---|
| BSG Rotation Babelsberg | Spiele auflisten |
| SC Bad Godesberg | Spiele auflisten |
| TSG Bad Harzburg | Spiele auflisten |
| SpVgg Bad Homburg | Spiele auflisten |
| Eintracht Bad Kreuznach | Spiele auflisten |
| FSV 07 Bad Kreuznach | Spiele auflisten |
| Schwarz-Weiß Bad Kreuznach | Spiele auflisten |
| SC 07 Bad Neuenahr | Spiele auflisten |
| FV Bad Saulgau | Spiele auflisten |
| SC Baden-Baden | Spiele auflisten |
| Bahlinger SC | Spiele auflisten |
| TSG Balingen | Spiele auflisten |
| 1.FC Bamberg | Spiele auflisten |
| Bangu AC | Spiele auflisten |
| VfR Baumholder | Spiele auflisten |
| KSV Baunatal | Spiele auflisten |
| SpVgg Bayreuth | Spiele auflisten |
| Radnicki Belgrad | Spiele auflisten |
| Phönix Bellheim | Spiele auflisten |
| SpVgg Bendorf | Spiele auflisten |
| VfL Benrath 06 | Spiele auflisten |
| FC Bensheim 07 | Spiele auflisten |
| Kreisauswahl Bergstraße | Spiele auflisten |
| BFC Südring | Spiele auflisten |
| BFC Viktoria 89 | Spiele auflisten |
| Hertha BSC | Spiele auflisten |
| SG Union Oberschöneweide | Spiele auflisten |
| Tennis Borussia Berlin | Spiele auflisten |
| Wacker 04 Berlin | Spiele auflisten |
| SG 06 Betzdorf | Spiele auflisten |
| Beuthener SuSV 09 | Spiele auflisten |
| Auswahl Bezirksklasse Nibelungen | Spiele auflisten |
| FV Biblis | Spiele auflisten |
| Olympia Biblis | Spiele auflisten |
| SKG Bickenbach | Spiele auflisten |
| FV Biebrich 02 | Spiele auflisten |
| DSC Arminia Bielefeld | Spiele auflisten |
| Hassia Bingen | Spiele auflisten |
| SpVgg Binsdorf | Spiele auflisten |
| SC Birkenfeld | Spiele auflisten |
| Ruch Bismarckhütte | Spiele auflisten |
| FC Bitburg | Spiele auflisten |
| Blackburn Rovers | Spiele auflisten |
| ATS Bobengrün | Spiele auflisten |
| FV Bobenheim | Spiele auflisten |
| SG Bobenheim | Spiele auflisten |
| Teutonia Bobenheim | Spiele auflisten |
| VfL Bochum | Spiele auflisten |
| VfL Bochum II | Spiele auflisten |
| TSV Bockenheim | Spiele auflisten |
| Union Böckingen | Spiele auflisten |
| Palatia Böhl | Spiele auflisten |
| Bologna FC | Spiele auflisten |
| Bonner SC | Spiele auflisten |
| TuRa Bonn | Spiele auflisten |
| BSG Stahl Brandenburg | Spiele auflisten |
| Eintracht Braunschweig | Spiele auflisten |
| SC Halberg Brebach | Spiele auflisten |
| Bremer SV | Spiele auflisten |
| SV Werder Bremen | Spiele auflisten |
| TuS Bremerhaven 93 | Spiele auflisten |
| Hertha Breslau | Spiele auflisten |
| Aktivist Brieske-Senftenberg | Spiele auflisten |
| Brighton & Hove Albion FC | Spiele auflisten |
| Zbrojovka Brünn | Spiele auflisten |
| Germania Brötzingen | Spiele auflisten |
| 1.FC Bruchsal | Spiele auflisten |
| FVgg Bruchsal 1906 | Spiele auflisten |
| Kreisauswahl Bruchsal | Spiele auflisten |
| RSV Büblingshausen | Spiele auflisten |
| SV Büchelberg | Spiele auflisten |
| Ferencvaros Budapest | Spiele auflisten |
| MTK Budapest | Spiele auflisten |
| Újpest Budapest | Spiele auflisten |
| FV Budenheim | Spiele auflisten |
| Bundeswehr-Nationalmannschaft | Spiele auflisten |
| Bundeswehrauswahl | Spiele auflisten |
| TSV Burgau | Spiele auflisten |
| Eintracht Bürstadt | Spiele auflisten |
| FK Bürstadt | Spiele auflisten |
| TS 01 Bürstadt | Spiele auflisten |
| VfR Bürstadt | Spiele auflisten |
