Bilanz
7 Spiele /
2 Siege /
3 Remis /
2 Niederlagen /
11:8 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 16:20 | Wormatia Worms - Würzburger FV 04 | 1:0 | Turnier | Spielinfo |
| 08.04.1980 | Wormatia Worms - Würzburger FV 04 | 4:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 23.12.1979 | Würzburger FV 04 - Wormatia Worms | 2:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 19.05.1979 | Würzburger FV 04 - Wormatia Worms | 0:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 25.11.1978 | Wormatia Worms - Würzburger FV 04 | 1:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 27.05.1978 | Wormatia Worms - Würzburger FV 04 | 1:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 17.12.1977 | Würzburger FV 04 - Wormatia Worms | 3:2 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
