| Gegner | Link |
|---|---|
| 1.FC Saarbrücken | Spiele auflisten |
| 1.FC Saarbrücken II | Spiele auflisten |
| Saar 05 Saarbrücken | Spiele auflisten |
| Sportfreunde 05 Saarbrücken | Spiele auflisten |
| FSV Saarwellingen | Spiele auflisten |
| FSV Salmrohr | Spiele auflisten |
| SV Sandhausen | Spiele auflisten |
| SpVgg Sandhofen | Spiele auflisten |
| FK Željeznicar Sarajevo | Spiele auflisten |
| Kriegsgefangenenlager Saulgau | Spiele auflisten |
| FC Schalke 04 | Spiele auflisten |
| FC Schalke 04 II | Spiele auflisten |
| FSV Schierstein 08 | Spiele auflisten |
| DJK-SV Phönix Schifferstadt | Spiele auflisten |
| FG Schifferstadt | Spiele auflisten |
| FSV Schifferstadt | Spiele auflisten |
| FC The National Schifflange | Spiele auflisten |
| FSG Schiffweiler | Spiele auflisten |
| Phönix Schleißheim | Spiele auflisten |
| Amateurauswahl Schneidhain | Spiele auflisten |
| FV Schopfheim | Spiele auflisten |
| SpVgg Schramberg | Spiele auflisten |
| SV Schriesheim | Spiele auflisten |
| SV Germania 1916 Schwalheim | Spiele auflisten |
| FC Germania 06 Schwanheim | Spiele auflisten |
| FSV Schwarzerden | Spiele auflisten |
| FC Schweinfurt 05 | Spiele auflisten |
| VfR Schwenningen | Spiele auflisten |
| SV 98 Schwetzingen | Spiele auflisten |
| Rot-Weiss Seebach | Spiele auflisten |
| SV Seeheim | Spiele auflisten |
| SpVgg Seeheim-Jugenheim | Spiele auflisten |
| SpV Seligenstadt | Spiele auflisten |
| SCS Selongey | Spiele auflisten |
| FC Seßlach | Spiele auflisten |
| CS Sfaxien | Spiele auflisten |
| SC Siegelbach | Spiele auflisten |
| Viktoria Sindlingen | Spiele auflisten |
| Eintracht Singen | Spiele auflisten |
| FC Sion | Spiele auflisten |
| Sobaeksu Sports Club | Spiele auflisten |
| 1.FC Sobernheim 03 | Spiele auflisten |
| Levski Sofia | Spiele auflisten |
| Union Solingen | Spiele auflisten |
| Southend United FC | Spiele auflisten |
| ASV Speyer | Spiele auflisten |
| FC Speyer 09 | Spiele auflisten |
| FV Speyer | Spiele auflisten |
| SpVgg Rot-Weiß Speyer | Spiele auflisten |
| SV Spielberg | Spiele auflisten |
| TSG Sprendlingen | Spiele auflisten |
| St Albans City F.C. | Spiele auflisten |
| SV St. Ingbert | Spiele auflisten |
| Zenit St. Petersburg | Spiele auflisten |
| FC St. Wendel | Spiele auflisten |
| Eintracht Stadtallendorf | Spiele auflisten |
| Kreisauswahl Stadtsteinach | Spiele auflisten |
| TSG Steinbach (Odenwald) | Spiele auflisten |
| TSG Steinbach (Südbaden) | Spiele auflisten |
| TSV Steinbach Haiger | Spiele auflisten |
| SSV Steinheim | Spiele auflisten |
| SV Steinwenden 1912 | Spiele auflisten |
| Auswahl Stetten | Spiele auflisten |
| Racing Straßburg | Spiele auflisten |
| Deutsche Studentenauswahl | Spiele auflisten |
| Eintracht Stuttgart | Spiele auflisten |
| Sportfreunde Stuttgart | Spiele auflisten |
| Stuttgarter Kickers | Spiele auflisten |
| Stuttgarter Kickers II | Spiele auflisten |
| Stuttgarter SC | Spiele auflisten |
| VfB Stuttgart | Spiele auflisten |
| VfB Stuttgart II | Spiele auflisten |
| Südhessenauswahl | Spiele auflisten |
| Südwestauswahl | Spiele auflisten |
| U18-Südwestauswahl | Spiele auflisten |
| U21-Südwestauswahl | Spiele auflisten |
