Bilanz
7 Spiele /
3 Siege /
1 Remis /
3 Niederlagen /
12:10 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.1993 | Wormatia Worms - VfB Wissen | 0:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 10.10.1992 | VfB Wissen - Wormatia Worms | 2:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 10.05.1992 | Wormatia Worms - VfB Wissen | 3:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 16.11.1991 | VfB Wissen - Wormatia Worms | 3:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 25.02.1989 | Wormatia Worms - VfB Wissen | 3:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 30.08.1988 | VfB Wissen - Wormatia Worms | 1:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 22.07.1972 | VfB Wissen - Wormatia Worms | 1:4 | Südwestpokal | Spielinfo |
