Bilanz
8 Spiele /
3 Siege /
4 Remis /
1 Niederlagen /
16:13 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.1999 | FSG Schiffweiler - Wormatia Worms | 3:2 | Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 21.11.1998 | Wormatia Worms - FSG Schiffweiler | 5:3 | Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 20.02.1993 | Wormatia Worms - FSG Schiffweiler | 1:0 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 15.08.1992 | FSG Schiffweiler - Wormatia Worms | 0:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 02.12.1990 | FSG Schiffweiler - Wormatia Worms | 1:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 11.08.1990 | Wormatia Worms - FSG Schiffweiler | 1:1 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 16.12.1989 | Wormatia Worms - FSG Schiffweiler | 3:3 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 20.08.1989 | FSG Schiffweiler - Wormatia Worms | 2:2 | Amateur-Oberliga Südwest | Spielinfo |
