Regionalliga Südwest
von links: Helmut Miehe, Herbert „Gogger“ Vogt, Heiner Schmieh, Harald Braner, Norbert Janzon, Peter Klag, Gerd Dier, Harry Krauß, Dieter Franzreb, Horst-Dieter Strich (mit Torwart-Trikot von Ex-Verein Bayern Hof!), Volker Radtke
Abschlusstabelle Regionalliga Südwest
| Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Borussia Neunkirchen (M) | 30 | 19 | 10 | 1 | 77:22 | +55 | 48-12 |
| 2. | SV Röchling Völklingen | 30 | 18 | 5 | 7 | 55:34 | +21 | 41-19 |
| 3. | SV Alsenborn | 30 | 17 | 4 | 9 | 63:38 | +25 | 38-22 |
| 4. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:41 | +16 | 37-23 |
| 5. | TuS Neuendorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 54:34 | +20 | 33-27 |
| 6. | FK 03 Pirmasens | 30 | 12 | 8 | 10 | 56:49 | +7 | 32-28 |
| 7. | VfR Wormatia 08 Worms | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:63 | 0 | 32-28 |
| 8. | ASV Landau | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:44 | -3 | 30-30 |
| 9. | FC 08 Homburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:30 | +8 | 29-31 |
| 10. | SV Südwest Ludwigshafen | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:39 | +2 | 29-31 |
| 11. | FV Speyer | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:57 | -20 | 28-32 |
| 12. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:42 | -8 | 26-34 |
| 13. | SV Eintracht Trier 05 | 30 | 6 | 12 | 12 | 51:71 | -20 | 24-36 |
| 14. | Phönix Bellheim (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:67 | -23 | 23-37 |
| 15. ↓ | VfR Frankenthal | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:50 | -16 | 21-39 |
| 16. ↓ | SpVgg Andernach (N) | 30 | 2 | 5 | 23 | 29:93 | -64 | 9-51 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
| Gruppe 1 | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |
| 1. ↑ | Wuppertaler SV | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 16-0 |
| 2. | VfL Osnabrück | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8-8 |
| 3. | VfB Borussia Neunkirchen | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:16 | +4 | 6-10 |
| 4. | SpVgg Bayern Hof | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:17 | +1 | 5-11 |
| 5. | SC Tasmania 1900 Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:27 | -19 | 5-11 |
| Gruppe 2 | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |
| 1. ↑ | Kickers Offenbach | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | 13-3 |
| 2. | Rot-Weiss Essen | 8 | 5 | 3 | 0 | 22:6 | +16 | 13-3 |
| 3. | FC St. Pauli | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:16 | -9 | 7-9 |
| 4. | Wacker 04 Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:29 | -21 | 5-11 |
| 5. | SV Röchling Völklingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:22 | -8 | 2-14 |
Absteiger aus der Bundesliga: niemand
Aufsteiger aus der Amateurliga: Sportfreunde Eisbachtal, VfB Theley
Alle Ergebnisse
| Datum | Paarung | Ergebnis | Liga | Info |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.1971 | SV Alsenborn - Wormatia Worms | 0:4 | Testspiel | Spielinfo |
| 17.07.1971 | FC Bayern Hof - Wormatia Worms | 4:1 | Testspiel | Spielinfo |
| 18.07.1971 | SpVgg Bayreuth - Wormatia Worms | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
| 20.07.1971 | Kreisauswahl Stadtsteinach - Wormatia Worms | 1:7 | Testspiel | Spielinfo |
| 21.07.1971 | ATS Bobengrün - Wormatia Worms | 1:9 | Testspiel | Spielinfo |
| 24.07.1971 | VfR Kaiserslautern - Wormatia Worms | 1:4 | Südwestpokal | Spielinfo |
| 31.07.1971 | SV Waldhof Mannheim - Wormatia Worms | 3:3 | Testspiel | Spielinfo |
| 01.08.1971 | 1.FCA Darmstadt - Wormatia Worms | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
| 06.08.1971 | Wormatia Worms - Hamburger SV | 5:2 | Testspiel | Spielinfo |
| 07.08.1971 | Wormatia Worms - SV Röchling Völklingen | 1:0 | Südwestpokal | Spielinfo |
| 15.08.1971 | Wormatia Worms - ASV Landau | 6:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 21.08.1971 17:30 | FC 08 Homburg - Wormatia Worms | 2:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 28.08.1971 | Wormatia Worms - SV Alsenborn | 2:3 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 04.09.1971 | Phönix Bellheim - Wormatia Worms | 1:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 12.09.1971 | FV Speyer - Wormatia Worms | 5:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 19.09.1971 | Wormatia Worms - 1. FSV Mainz 05 | 3:2 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 25.09.1971 | SV Eintracht Trier 05 - Wormatia Worms | 1:4 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 02.10.1971 16:00 | Wormatia Worms - VfB Borussia Neunkirchen | 0:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 06.10.1971 | Hassia Bingen - Wormatia Worms | 1:1 | Testspiel | Spielinfo |
| 10.10.1971 14:30 | 1.FC Saarbrücken - Wormatia Worms | 3:2 | Südwestpokal | Spielinfo |
| 16.10.1971 15:30 | Wormatia Worms - FK 03 Pirmasens | 3:2 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 24.10.1971 | SpVgg Andernach - Wormatia Worms | 0:4 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 31.10.1971 | VfR Frankenthal - Wormatia Worms | 0:3 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 06.11.1971 15:00 | Wormatia Worms - 1.FC Saarbrücken | 1:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 21.11.1971 14:30 | FV Weinheim 09 - Wormatia Worms | 1:5 | Testspiel | Spielinfo |
| 28.11.1971 | TuS Koblenz - Wormatia Worms | 3:2* | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 05.12.1971 14:00 | Wormatia Worms - Kickers Offenbach | 2:4 | Testspiel | Spielinfo |
| 12.12.1971 14:00 | Wormatia Worms - Südwest Ludwigshafen | 1:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 19.12.1971 | SV Röchling Völklingen - Wormatia Worms | 2:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 02.01.1972 14:00 | Eintracht Bad Kreuznach - Wormatia Worms | 0:2 | Testspiel | Spielinfo |
| 09.01.1972 | ASV Landau - Wormatia Worms | 4:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 15.01.1972 14:00 | Wormatia Worms - FC 08 Homburg | 4:2 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 23.01.1972 | SV Alsenborn - Wormatia Worms | 2:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 29.01.1972 14:00 | Wormatia Worms - Phönix Bellheim | 7:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 06.02.1972 14:30 | Wormatia Worms - FV Speyer | 3:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 20.02.1972 | 1. FSV Mainz 05 - Wormatia Worms | 1:2 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 26.02.1972 14:30 | Wormatia Worms - SV Eintracht Trier 05 | 5:4 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 04.03.1972 15:30 | VfB Borussia Neunkirchen - Wormatia Worms | 6:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 05.03.1972 15:00 | Wormatia Worms - TSV 1860 München | 1:4 | Testspiel | Spielinfo |
| 11.03.1972 15:30 | FK 03 Pirmasens - Wormatia Worms | 5:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 19.03.1972 | Wormatia Worms - SpVgg Andernach | 1:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 25.03.1972 | FC Neuenberg - Wormatia Worms | unbekannt | Testspiel | Spielinfo |
| 25.03.1972 15:30 | Wormatia Worms - VfR Frankenthal | 3:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 30.03.1972 18:00 | TuS Koblenz - Wormatia Worms | 6:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 08.04.1972 | 1.FC Saarbrücken - Wormatia Worms | 2:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 15.04.1972 16:00 | Wormatia Worms - TuS Koblenz | 1:5 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 22.04.1972 | Südwest Ludwigshafen - Wormatia Worms | 2:3 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 06.05.1972 | Wormatia Worms - SV Röchling Völklingen | 2:2 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 24.06.1972 | SG Eintracht Herrnsheim - Wormatia Worms | 1:2 | Testspiel | Spielinfo |
Spielerstatistik
1971/1972
| Name | Spiele | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Belzer | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Harald Braner | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Gerd Dier | 30 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Hans Eschmann | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Dieter Franzreb | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Horst Grau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
| Wolfgang Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
| Norbert Janzon | 30 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Klaus Johannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Peter Klag | 23 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Harry Krauß | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Bernd Laube | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Helmut Miehe | 20 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Günter Müller | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Jürgen Neumann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Steckbrief | ||
| Volker Radtke | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Jürgen Saile | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Gerd Schilling | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Heiner Schmieh | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Hans-Otto Stättler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Horst-Dieter Strich | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Herbert Vogt | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Steckbrief |
| Gesamt | 375 | 61 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Weiteres Foto
von links: Helmut Miehe, Herbert „Gogger“ Vogt, Heiner Schmieh, Harald Braner, Norbert Janzon, Peter Klag, Gerd Dier, Harry Krauß, Dieter Franzreb, Horst-Dieter Strich, Volker Radtke


