- Mittelfeld
- Geboren
- 28.06.1903
- Gestorben
- verstorben
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 136
- Tore
- 11
- Saisons
- 12
- Zeitraum
- 1933–1946
Laufbahn
- 07/1925 – 06/1930 Alemannia Worms
- 1933 – 1946 Wormatia Worms
Als Trainer
- 09/1947 – ? Alemannia Worms AH
- 07/1949 – 06/1950 FSV Oppenheim
- 07/1950 – 12/1950 VfR Nierstein
- 1951 – 1952 Nibelungen Worms
- 1952 – 1953 Normannia Pfiffligheim
195? - 195? Alemannia Worms
- ? – ? VfR Alsheim
- ? – ? Ostova Osthofen
- 07/1957 – 06/1958 VfR Bürstadt
Erfolge & Info
Erfolge
1936 Südwestmeister
1936 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1937 Südwestmeister
1937 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1939 Südwestmeister
1939 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1945/1946 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 6 | – | – |
| 1943/1944 | Aufstiegsrunde zur Gauliga | 5 | – | – |
| 1943/1944 | Gaupokal | 1 | – | – |
| 1943/1944 | Kreisliga Worms | 3 | – | – |
| 1942/1943 | Tschammer-Pokal | 2 | – | – |
| 1942/1943 | Gaupokal | 1 | – | – |
| 1942/1943 | Gauliga Hessen/Nassau | 9 | – | – |
| 1941/1942 | Tschammer-Pokal | 3 | 1 | – |
| 1941/1942 | Gauliga Hessen/Nassau | 5 | – | – |
| 1940/1941 | Tschammer-Pokal | 1 | – | – |
| 1940/1941 | Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 2 | – | – |
| 1939/1940 | Tschammer-Pokal | 1 | – | – |
| 1939/1940 | Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 10 | – | – |
| 1938/1939 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | – | – |
| 1938/1939 | Gauliga Südwest | 18 | – | – |
| 1937/1938 | Tschammer-Pokal | 3 | – | – |
| 1937/1938 | Gauliga Südwest | 16 | – | – |
| 1936/1937 | Tschammer-Pokal | 5 | – | – |
| 1936/1937 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | – | – |
| 1936/1937 | Gauliga Südwest | – | – | – |
| 1935/1936 | Tschammer-Pokal | 3 | 1 | – |
| 1935/1936 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 5 | – | – |
| 1935/1936 | Gauliga Südwest | 7 | – | 1 |
| 1934/1935 | Gauliga Südwest | 11 | 7 | – |
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 7 | 2 | – |
| Gesamt | 136 | 11 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Gauliga Südwest | 6 | 59 | 9 |
| Tschammer-Pokal | 7 | 18 | 2 |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 3 | 17 | – |
| Gauliga Hessen/Nassau | 2 | 14 | – |
| Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 1 | 10 | – |
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | 1 | 6 | – |
| Aufstiegsrunde zur Gauliga | 1 | 5 | – |
| Kreisliga Worms | 1 | 3 | – |
| Gaupokal | 2 | 2 | – |
| Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 1 | 2 | – |