- Abwehr
- Spitzname
- Jule
- Geboren
- 03.02.1919
- Gestorben
- 04.12.1989 (70 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 308
- Tore
- 5
- Saisons
- 14
- Zeitraum
- 1938–1958
Laufbahn
- 1938 – 1958 Wormatia Worms
Erfolge & Info
Erfolge
1949 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1955 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1957/1958 | Südwestpokal | 1 | – |
| 1957/1958 | Oberliga Südwest | 14 | – |
| 1956/1957 | Südwestpokal | 4 | – |
| 1956/1957 | Oberliga Südwest | 2 | – |
| 1955/1956 | Südwestpokal | 1 | – |
| 1955/1956 | Oberliga Südwest | 23 | – |
| 1954/1955 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 9 | – |
| 1954/1955 | Oberliga Südwest | 29 | – |
| 1953/1954 | Oberliga Südwest | 24 | – |
| 1952/1953 | DFB-Pokal | 4 | – |
| 1952/1953 | Südwestpokal | 2 | – |
| 1952/1953 | Oberliga Südwest | 29 | – |
| 1951/1952 | Südwestpokal | 2 | – |
| 1951/1952 | Oberliga Südwest | 30 | – |
| 1950/1951 | Oberliga Südwest | 26 | – |
| 1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 25 | – |
| 1948/1949 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | – |
| 1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 22 | – |
| 1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 26 | 1 |
| 1946/1947 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 14 | 1 |
| 1945/1946 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 16 | 3 |
| 1938/1939 | Gauliga Südwest | 3 | – |
| Gesamt | 308 | 5 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 8 | 177 | – |
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | 5 | 103 | 5 |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 11 | – |
| Südwestpokal | 5 | 10 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 4 | – |
| Gauliga Südwest | 1 | 3 | – |