- Mittelfeld
- Spitzname
- Disco, VoBe
- Geboren
- 06.05.1972 (54 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 10
- Einsätze
- 315
- Tore
- 67
- Saisons
- 13
- Zeitraum
- 1992–2010
Laufbahn
- 07/1989 – 06/1990 Italia Bensheim
- 07/1990 – 06/1992 KSG Nordheim
- 07/1992 – 06/1993 Wormatia Worms
- 07/1993 – 12/1993 Südwest Ludwigshafen
- 01/1994 – 12/1995 SV Darmstadt 98
- 01/1996 – 06/1996 SV Mörlenbach
- 07/1996 – 12/1996 SV Darmstadt 98
- 01/1997 – 12/1998 VfR Bürstadt
- 01/1999 – 06/2006 Wormatia Worms
- 07/2006 – 06/2010 Wormatia Worms II
- 07/2010 – 06/2022 Wormatia Worms AH
Als Trainer
- 11/2009 – 06/2010 Wormatia Worms II
- 11/2009 – 03/2014 Wormatia Worms (Co)
- 07/2019 – 06/2020 Wormatia Worms U10
- 07/2020 – 06/2021 Wormatia Worms U11
- 07/2021 – 06/2022 Wormatia Worms U12
- 07/2023 – 06/2024 Wormatia Worms U14
- 07/2023 – 06/2025 Wormatia Worms Sportlicher Leiter U9 bis U13/U14
Erfolge & Info
Erfolge
1992 DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf
2008 Meister der Bezirksliga -> Aufstieg in die Landesliga
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Landesliga Südwest-Ost | 14 | 1 | – | 3 | – | – | – |
| 2008/2009 | Landesliga Südwest-Ost | 28 | 13 | – | 7 | – | – | – |
| 2007/2008 | Bezirksliga Rheinhessen | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | Bezirksliga Rheinhessen | 29 | 14 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2005/2006 | Südwestpokal | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| 2005/2006 | Oberliga Südwest | 19 | 1 | 15 | 2 | 2 | – | – |
| 2004/2005 | Südwestpokal | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Oberliga Südwest | 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | – |
| 2003/2004 | Südwestpokal | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | Oberliga Südwest | 13 | 3 | – | 3 | 3 | – | – |
| 2002/2003 | Oberliga Südwest | 26 | 5 | – | 6 | – | 2 | – |
| 2001/2002 | Oberliga Südwest | 28 | 3 | 4 | 13 | – | – | – |
| 2000/2001 | Oberliga Südwest | 27 | 9 | 1 | 9 | – | 1 | – |
| 1999/2000 | Oberliga Südwest | 35 | 4 | – | 11 | – | – | 1 |
| 1998/1999 | Südwestpokal | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 1998/1999 | Oberliga Südwest | 19 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1992/1993 | DFB-Pokal | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1992/1993 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 1992/1993 | Amateur-Oberliga Südwest | 33 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 |
| Gesamt | 315 | 67 | 30 | 63 | 9 | 4 | 3 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 8 | 198 | 31 |
| Landesliga Südwest-Ost | 2 | 42 | 14 |
| Amateur-Oberliga Südwest | 1 | 33 | 4 |
| Bezirksliga Rheinhessen | 2 | 29 | 14 |
| Südwestpokal | 5 | 12 | 3 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 |