• Abwehr
Geboren
06.03.1999 (27 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
27
Einsätze
1
Tore
0
Saisons
1
Zeitraum
2017–2018

Laufbahn

  1. 07/2013 – 06/2016 SV Horchheim Jugend
  2. 07/2016 – 06/2018 Wormatia Worms Jugend
  3. 07/2018 – 06/2019 VfR Grünstadt
  4. 07/2019 – 06/2020 VfR Grünstadt II
  5. 07/2020 – 06/2023 SV Obersülzen
  6. 07/2023 – 06/2024 TSV Schöllbronn
  7. 07/2024 – 06/2026 FC Busenbach

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw.
2017/2018 * Landesliga Südwest-Ost 1 – 1
Gesamt 1 0 1

* Wechsel während der Saison