• Tor
Geboren
16.08.2005 (21 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
31
Einsätze
4
Tore
0
Saisons
1
Zeitraum
2025–2026

Laufbahn

  1. 07/2012 – 06/2015 VfR Bürstadt Jugend
  2. 07/2015 – 06/2019 JFV Bürstadt
  3. 07/2019 – 06/2023 Waldhof Mannheim Jugend
  4. 07/2023 – 06/2024 VfB Stuttgart Jugend
  5. 07/2024 – 06/2025 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
  6. 07/2025 – 12/2025 Wormatia Worms
  7. 01/2026 – 06/2027 SV Unter-Flockenbach

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw.
2025/2026 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 4 – 1
Gesamt 4 0 1