- Abwehr
- Geboren
- 10.03.1995 (31 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 4
- Einsätze
- 91
- Tore
- 3
- Saisons
- 6
- Zeitraum
- 2018–2024
Laufbahn
- 07/2000 – 06/2007 ASV Nibelungen Worms Jugend
- 07/2007 – 06/2008 TuS Neuhausen Jugend
- 07/2008 – 06/2009 Wormatia Worms Jugend
- 07/2009 – 06/2014 FSV Mainz 05 Jugend
- 07/2014 – 06/2018 FSV Mainz 05 II
- 07/2018 – 06/2024 Wormatia Worms
- 07/2024 Karriereende
Erfolge & Info
Erfolge
2014 Aufstieg in die Dritte Liga
2022 Meister der Oberliga RLP/Saar -> Aufstieg in die Regionalliga
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | – | – | – | – | – |
| 2022/2023 | Südwestpokal | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 2022/2023 | Regionalliga Südwest | 13 | – | – | – | 2 |
| 2021/2022 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 2021/2022 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 30 | 2 | – | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 2020/2021 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 8 | – | – | 1 | – |
| 2019/2020 * | Landesliga Südwest-Ost | 1 | – | – | – | – |
| 2019/2020 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 | Südwestpokal | 3 | – | – | 1 | – |
| 2018/2019 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 2018/2019 | Regionalliga Südwest | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gesamt | 91 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 2 | 44 | 1 |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 4 | 38 | 2 |
| Südwestpokal | 4 | 7 | – |
| Landesliga Südwest-Ost | 1 | 1 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | – |