• Mittelfeld
Geboren
30.03.1976 (50 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Einsätze
88
Tore
11
Saisons
4
Zeitraum
1993–1998

Laufbahn

  1. 07/1984 – 06/1987 Blau-Weiß Worms Jugend
  2. 07/1987 – 06/1991 VfR Frankenthal Jugend
  3. 07/1991 – 06/1994 Wormatia Worms Jugend
  4. 07/1994 – 06/1995 TSG Pfeddersheim
  5. 07/1995 – 06/1998 Wormatia Worms
  6. 07/1998 – 12/1998 SV Rohrhof
  7. 01/1999 – 06/1999 RWO Alzey
  8. 07/1999 – 06/2000 TuS Hochheim
  9. 07/2000 – 06/2006 SV Horchheim

Als Trainer

  1. 07/2006 – 06/2008 SV Horchheim Jugend
  2. 07/2014 – 06/2015 SV Horchheim (Co)

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. G/R
1997/1998 Verbandsliga Südwest 30 3 5 11 1
1996/1997 Verbandsliga Südwest 26 4 8 7 1
1995/1996 Südwestpokal 2 1 – 1 –
1995/1996 Verbandsliga Südwest 22 3 1 7 1
1993/1994 Südwestpokal 1 – 1 – –
1993/1994 Verbandsliga Südwest 7 – 7 – –
Gesamt 88 11 22 26 3

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Verbandsliga Südwest 4 85 10
Südwestpokal 2 3 1