• Abwehr
Geboren
23.05.1972 (54 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Einsätze
10
Tore
0
Saisons
1
Zeitraum
1994–1995

Laufbahn

  1. 07/1979 – 06/1989 BC Osthofen Jugend
  2. 07/1989 – 06/1990 Wormatia Worms Jugend
  3. 07/1990 – 06/1992 Wormatia Worms 1b
  4. 07/1992 – 12/1992 SV Horchheim
  5. 01/1993 – 06/1993 BC Osthofen
  6. 07/1993 – 06/1994 SV Guntersblum
  7. 07/1994 – 06/1995 Wormatia Worms
  8. 07/1995 – 06/1998 SV Gimbsheim
  9. 07/1998 – 06/1999 Worms United
  10. ? – ? SV Leiselheim

Erfolge & Info

Erfolge
1993 Meister B-Klasse

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
1994/1995 Verbandsliga Südwest 10 – 4 3
Gesamt 10 0 4 3