- Mittelfeld
- Geboren
- 13.01.1978 (48 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 8
- Einsätze
- 256
- Tore
- 12
- Saisons
- 9
- Zeitraum
- 2000–2009
Laufbahn
- 07/???? – 06/???? Rhenania Rheindürkheim Jugend
- 07/1989 – 06/1993 VfL Gundersheim Jugend
- 07/1993 – 06/1995 SV Waldhof Mannheim Jugend
- 07/1995 – 06/1996 TSG Pfeddersheim Jugend
- 07/1996 – 06/2000 TSG Pfeddersheim
- 07/2000 – 06/2009 Wormatia Worms
- 07/2009 – 06/2010 TSG Pfeddersheim
- 07/2010 – 06/2012 TSG Bechtheim
Als Trainer
- 07/2010 – 03/2014 Wormatia Worms (Sportlicher Leiter)
- 03/2014 – 09/2015 Wormatia Worms (Co)
- 07/2015 – 09/2015 Wormatia Worms U23
- 09/2015 – 06/2019 Wormatia Worms (ab 07/2018 auch Sportlicher Leiter)
- 08/2019 – 06/2027 SV Gimbsheim
Erfolge & Info
Erfolge
2000 Südwestpokalsieger
2007 Südwestpokalsieger
2008 Qualifikation zur Regionalliga
2009 Südwestpokalsieger
2018 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Regionalliga West | 15 | – | 10 | 3 | 3 | 1 | – |
| 2008/2009 | Südwestpokal | 3 | 1 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2008/2009 | Landesliga Südwest-Ost | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2007/2008 | Oberliga Südwest | 29 | 1 | 8 | 4 | 5 | – | – |
| 2006/2007 | Südwestpokal | 4 | – | – | 2 | – | – | – |
| 2006/2007 | Oberliga Südwest | 28 | 5 | – | 12 | 7 | – | – |
| 2005/2006 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | 2 | – | – |
| 2005/2006 | Oberliga Südwest | 29 | 2 | 4 | 17 | 9 | – | 1 |
| 2004/2005 | Südwestpokal | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
| 2004/2005 | Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Oberliga Südwest | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | – | – |
| 2003/2004 | Südwestpokal | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2003/2004 | Oberliga Südwest | 20 | – | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2002/2003 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2002/2003 | Oberliga Südwest | 29 | 1 | 2 | 5 | – | 1 | 1 |
| 2001/2002 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2001/2002 | Oberliga Südwest | 26 | – | 2 | 6 | – | 1 | – |
| 2000/2001 | Südwestpokal | 3 | – | – | 2 | – | – | – |
| 2000/2001 | Oberliga Südwest | 31 | – | 7 | 13 | – | – | – |
| Gesamt | 256 | 12 | 42 | 77 | 30 | 5 | 4 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 8 | 212 | 11 |
| Südwestpokal | 9 | 20 | 1 |
| Regionalliga West | 1 | 15 | – |
| Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 1 | 6 | – |
| Landesliga Südwest-Ost | 1 | 2 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | – |