• Abwehr
Geboren
05.07.2001 (25 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
18
Einsätze
53
Tore
5
Saisons
5
Zeitraum
2017–2022

Laufbahn

  1. 07/2008 – 06/2015 TG Jahn Trösel Jugend
  2. 07/2015 – 12/2016 JFV Unterflockenbach/Trösel
  3. 01/2017 – 06/2017 Wormatia Worms Jugend
  4. 07/2017 – 06/2020 Wormatia Worms
  5. 07/2020 – 06/2022 Wormatia Worms II

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2021/2022 Frauen-Landesliga Rheinhessen – – – –
2020/2021 Frauen-Landesliga Rheinhessen 3 1 – –
2019/2020 * Frauen-Landesliga Rheinhessen 5 1 – 1
2019/2020 Frauen-Verbandsliga Südwest 1 – 1 –
2018/2019 Frauen-Regionalliga Südwest 21 – 8 5
2018/2019 * Frauen-Landesliga Rheinhessen 4 2 1 –
2017/2018 Frauen-Verbandsliga Südwest 19 1 – 2
Gesamt 53 5 10 8

* Wechsel während der Saison

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Frauen-Regionalliga Südwest 1 21 –
Frauen-Verbandsliga Südwest 2 20 1
Frauen-Landesliga Rheinhessen 4 12 4