- Angriff
- Geboren
- 29.07.1992 (34 Jahre)
- Nationalität
- Türkei
- Rückennummer
- 29
- Einsätze
- 101
- Tore
- 42
- Saisons
- 13
- Zeitraum
- 2008–2021
Laufbahn
SV Limburgerhof (Jugend)
- 07/2008 – 12/2011 Wormatia Worms
- 01/2012 – 05/2012 pausiert
- 05/2012 – 12/2013 Wormatia Worms
- 01/2014 – 12/2014 pausiert
- 01/2015 – 06/2021 Wormatia Worms II
Erfolge & Info
Erfolge
Meister, Pokalsieger, Sieger Hallenmasters 2009
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | – | – | – | – | – | – |
| 2019/2020 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| 2018/2019 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2017/2018 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 12 | 5 | 5 | 1 | – | – |
| 2016/2017 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 14 | 14 | 5 | 1 | – | – |
| 2015/2016 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 8 | 5 | – | 1 | 1 | – |
| 2015/2016 * | Frauen-Verbandsliga Südwest | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 2014/2015 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 2014/2015 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 2013/2014 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 2 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 * | Frauen-Verbandsliga Südwest | 5 | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 10 | – | 5 | – | – | – |
| 2011/2012 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 4 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2010/2011 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 10 | 2 | – | 1 | – | 1 |
| 2009/2010 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 18 | 2 | – | – | – | 1 |
| 2008/2009 | Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 6 | 6 | – | – | – | – |
| Gesamt | 101 | 42 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 7 | 50 | 5 |
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 8 | 45 | 31 |
| Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 1 | 6 | 6 |