- Mittelfeld
- Geboren
- 24.08.1995 (31 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 17
- Einsätze
- 197
- Tore
- 25
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 2013–2025
Laufbahn
- 07/2002 – 06/2005 Schwarz-Weiß Mauchenheim Jugend
- 07/2005 – 06/2010 1.FC Kaiserslautern Jugend
- 07/2010 – 06/2014 Wormatia Worms Jugend
- 07/2014 – 06/2017 Wormatia Worms
- 07/2017 – 06/2019 FSV Mainz 05 II
- 08/2019 – 12/2019 Waldhof Mannheim II
- 01/2020 – 06/2025 Wormatia Worms
Erfolge & Info
Erfolge
2022 Meister der Oberliga RLP/Saar -> Aufstieg in die Regionalliga
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | – | – |
| 2023/2024 | Südwestpokal | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 2023/2024 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 25 | 6 | 2 | 9 | 7 | – | 1 |
| 2022/2023 | Südwestpokal | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2022/2023 | Regionalliga Südwest | 26 | 4 | 1 | 6 | 8 | – | – |
| 2021/2022 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2021/2022 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 20 | – | 1 | 10 | – | 2 | – |
| 2020/2021 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2020/2021 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 4 | 2 | – | 2 | 1 | – | – |
| 2019/2020 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| 2016/2017 | Südwestpokal | 3 | – | – | 3 | – | – | – |
| 2016/2017 | Regionalliga Südwest | 29 | 3 | 3 | 12 | 8 | – | – |
| 2015/2016 * | Landesliga Südwest-Ost | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | Südwestpokal | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2015/2016 | Regionalliga Südwest | 30 | 2 | 8 | 10 | 7 | – | – |
| 2014/2015 | Südwestpokal | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2014/2015 | Regionalliga Südwest | 26 | 2 | 3 | 12 | 10 | – | – |
| 2013/2014 * | Regionalliga Südwest | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
| Gesamt | 197 | 25 | 24 | 73 | 46 | 3 | 1 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 5 | 113 | 11 |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 5 | 69 | 12 |
| Südwestpokal | 7 | 14 | 2 |
| Landesliga Südwest-Ost | 1 | 1 | – |