- Angriff
- Gestorben
- verstorben
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 50
- Tore
- 18
- Saisons
- 3
- Zeitraum
- 1930–1933
Laufbahn
- 1930 – 1933 Wormatia Worms
- 1933 – 1945 SC Opel Rüsselsheim
Erfolge & Info
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 10 | 5 | – |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 10 | 4 | 1 |
| 1931/1932 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | 3 | – |
| 1931/1932 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 7 | 1 | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 10 | 4 | – |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 2 | 1 | – |
| Gesamt | 50 | 18 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 31 | 12 |
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 3 | 19 | 6 |