- Mittelfeld
- Geboren
- 01.07.2001 (25 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 18
- Einsätze
- 39
- Tore
- 1
- Saisons
- 7
- Zeitraum
- 2017–2024
Laufbahn
- 01/2013 – 06/2015 SV Leiselheim Jugend
- 07/2015 – 06/2018 Wormatia Worms Jugend
- 07/2018 – 06/2024 Wormatia Worms II
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 1 | 1 | – |
| 2022/2023 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 13 | – | 5 | 1 |
| 2021/2022 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | 1 | – |
| 2020/2021 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | – | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 8 | – | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 7 | – | 3 | – |
| 2017/2018 * | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 2 | – | 1 | – |
| Gesamt | 39 | 1 | 15 | 3 | |
* Wechsel während der Saison