- Mittelfeld
- Geboren
- 21.08.1997 (29 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 6
- Einsätze
- 59
- Tore
- 2
- Saisons
- 4
- Zeitraum
- 2016–2020
Laufbahn
- 07/2008 – 06/2009 TSG Kastel Jugend
- 07/2009 – 06/2011 SV Kostheim Jugend
- 07/2011 – 06/2016 SV Wehen Wiesbaden Jugend
- 08/2016 – 06/2020 Wormatia Worms
Erfolge & Info
Erfolge
2018 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 2019/2020 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 11 | – | 5 | 4 | 3 |
| 2018/2019 * | Landesliga Südwest-Ost | 2 | – | – | – | – |
| 2018/2019 | Südwestpokal | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 2018/2019 | DFB-Pokal | 1 | – | – | 1 | – |
| 2018/2019 | Regionalliga Südwest | 5 | – | 4 | 1 | – |
| 2017/2018 | Regionalliga Südwest | 19 | – | 7 | 3 | 2 |
| 2016/2017 * | Landesliga Südwest-Ost | 12 | 2 | – | 1 | – |
| 2016/2017 | Südwestpokal | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 2016/2017 | Regionalliga Südwest | 5 | – | 4 | 1 | – |
| Gesamt | 59 | 2 | 22 | 13 | 5 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 3 | 29 | – |
| Landesliga Südwest-Ost | 2 | 14 | 2 |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1 | 11 | – |
| Südwestpokal | 3 | 4 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | – |