• Abwehr
Geboren
13.07.2003 (23 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
21
Einsätze
51
Tore
2
Saisons
2
Zeitraum
2023–2025

Laufbahn

  1. 07/2008 – 06/2016 Ludwigshafener SC Jugend
  2. 07/2016 – 06/2017 JFV Ganerb
  3. 07/2017 – 06/2022 1.FC Kaiserslautern Jugend
  4. 07/2022 – 06/2023 1.FC Kaiserslautern II
  5. 07/2023 – 12/2024 Wormatia Worms
  6. 01/2025 – 06/2025 Arminia Ludwigshafen
  7. 07/2025 – 06/2027 VfR Frankenthal

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. Gelb
2024/2025 Südwestpokal 2 – – – –
2024/2025 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 8 – 1 5 2
2023/2024 Südwestpokal 4 – 1 2 2
2023/2024 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 37 2 – 21 12
Gesamt 51 2 2 28 16

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2 45 2
Südwestpokal 2 6 –