• Mittelfeld
Geboren
10.02.2003 (23 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
19
Einsätze
35
Tore
8
Saisons
3
Zeitraum
2021–2024

Laufbahn

  1. 07/2009 – 06/2010 TuS Wiesoppenheim Jugend
  2. 07/2010 – 06/2011 Wormatia Worms Jugend
  3. 07/2016 – 06/2018 1.FC Kaiserslautern Jugend
  4. 07/2018 – 06/2019 VfB Stuttgart Jugend
  5. 07/2019 – 06/2021 Karlsruher SC Jugend
  6. 07/2021 – 08/2021 1.FC Kaiserslautern II
  7. 09/2021 – 06/2022 Wormatia Worms Jugend
  8. 07/2022 – 08/2023 Wormatia Worms II
  9. 09/2023 – 06/2026 SV Horchheim

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2023/2024 Landesliga Südwest-Ost 3 1 1 1
2022/2023 Landesliga Südwest-Ost 31 7 2 17
2021/2022 Landesliga Südwest-Ost 1 – – 1
Gesamt 35 8 3 19