- Abwehr
- Geboren
- 05.11.1981 (45 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 5
- Einsätze
- 222
- Tore
- 9
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 2001–2011
Laufbahn
- 07/1985 – 06/1991 TG Westhofen Jugend
- 07/1991 – 06/1992 Wormatia Worms Jugend
- 07/1992 – 06/1993 TG Westhofen Jugend
- 07/1993 – 06/1994 TSG Pfeddersheim Jugend
- 07/1994 – 06/2000 1.FC Kaiserslautern Jugend
- 07/2000 – 06/2001 TSG Pfeddersheim
- 07/2001 – 06/2011 Wormatia Worms
- 07/2011 – 09/2013 SV Gonsenheim
- 01/2014 – 06/2014 VfR Bürstadt
- 07/2022 – 06/2023 SV Gimbsheim AH
Als Trainer
- 07/2011 – 09/2013 SV Gonsenheim (Co)
- 07/2014 – 06/2015 Wormatia Worms II
- 01/2016 – 06/2017 Wormatia Worms II (Co)
- 08/2019 – 06/2026 SV Gimbsheim (Co)
Erfolge & Info
Erfolge
2007 Südwestpokalsieger
2008 Qualifikation zur Regionalliga
2009 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 * | Landesliga Südwest-Ost | 5 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2010/2011 | Regionalliga Süd | 8 | – | 3 | 3 | 1 | – | – |
| 2009/2010 | Regionalliga West | 16 | 1 | 4 | 6 | 5 | – | – |
| 2009/2010 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2009/2010 * | Landesliga Südwest-Ost | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | Regionalliga West | 15 | – | 5 | 2 | 5 | – | – |
| 2008/2009 | Südwestpokal | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | Landesliga Südwest-Ost | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | Oberliga Südwest | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | Südwestpokal | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | Oberliga Südwest | 31 | 4 | – | 2 | 6 | – | – |
| 2005/2006 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | Oberliga Südwest | 19 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | – |
| 2004/2005 | Südwestpokal | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2004/2005 | Oberliga Südwest | 26 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | – |
| 2003/2004 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | Oberliga Südwest | 24 | – | 2 | 4 | 5 | – | – |
| 2002/2003 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2002/2003 | Oberliga Südwest | 20 | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 |
| 2001/2002 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2001/2002 | Oberliga Südwest | 32 | 1 | 6 | 9 | – | – | – |
| Gesamt | 222 | 9 | 30 | 35 | 33 | 3 | 1 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 7 | 152 | 8 |
| Regionalliga West | 2 | 31 | 1 |
| Südwestpokal | 8 | 19 | – |
| Landesliga Südwest-Ost | 3 | 10 | – |
| Regionalliga Süd | 1 | 8 | – |
| Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 1 | 2 | – |