• Angriff
Geboren
28.10.2000 (26 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
11
Einsätze
53
Tore
16
Saisons
2
Zeitraum
2025–2027

Laufbahn

  1. 07/2007 – 12/2011 TV Lampertheim Jugend
  2. 01/2012 – 06/2014 Waldhof Mannheim Jugend
  3. 07/2014 – 06/2015 Wormatia Worms Jugend
  4. 07/2015 – 06/2018 TV Lampertheim Jugend
  5. 07/2018 – 06/2020 TV Lampertheim
  6. 07/2020 – 06/2022 TSV Auerbach
  7. 07/2022 – 12/2022 FSG Riedrode
  8. 01/2023 – 06/2025 TSV Auerbach
  9. 07/2025 – 06/2028 Wormatia Worms

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2026/2027 Südwestpokal 1 – – –
2026/2027 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 14 5 – 4
2025/2026 Südwestpokal 4 2 – 4
2025/2026 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 34 9 5 10
Gesamt 53 16 5 18

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2 48 14
Südwestpokal 2 5 2