- Tor
- Geboren
- 05.07.1993 (33 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 20
- Einsätze
- 56
- Tore
- 3
- Saisons
- 13
- Zeitraum
- 2009–2025
Laufbahn
FC Blau Weiss Worms Jugend
Rhenania Rheindürkheim Jugend
SV Horchheim Jugend
- 2008 – 12/2011 Wormatia Worms
- 01/2012 – 12/2014 pausiert
- 01/2015 – 06/2025 Wormatia Worms II
Erfolge & Info
Vormals Nadine Dehm
Erfolge
Meister, Pokalsieger, Sieger Hallenmasters 2009
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Frauen-Landesliga Südwest Nord | 5 | – | – | 1 |
| 2023/2024 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 7 | – | – | – |
| 2022/2023 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | – | – | – | – |
| 2021/2022 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 3 | – | – | – |
| 2019/2020 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 3 | – | – | 1 |
| 2019/2020 | Frauen-Verbandsliga Südwest | – | – | – | – |
| 2018/2019 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 3 | – | – | – |
| 2017/2018 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 5 | – | – | 1 |
| 2016/2017 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 9 | – | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | – | – | – | – |
| 2014/2015 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 10 | 3 | 1 | – |
| 2011/2012 * | Frauen-Verbandsliga Südwest | – | – | – | – |
| 2010/2011 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 3 | – | 1 | 1 |
| 2009/2010 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 8 | – | – | – |
| Gesamt | 56 | 3 | 7 | 5 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 9 | 40 | 3 |
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 4 | 11 | – |
| Frauen-Landesliga Südwest Nord | 1 | 5 | – |