- Abwehr
- Geboren
- 15.09.1991 (35 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 7
- Einsätze
- 197
- Tore
- 128
- Saisons
- 11
- Zeitraum
- 2007–2023
Laufbahn
- ? – ? SC RW Frankenthal
- ? – ? FV 03 Limburgerhof
- 07/2005 – 06/2007 SV Obersülzen
- 07/2007 – 06/2015 Wormatia Worms
- 07/2015 – 12/2015 TSV Gau-Odernheim
- 01/2016 – 12/2016 FV Freinsheim
- 01/2017 – 06/2017 TuS Wörrstadt
- 07/2017 – 12/2017 FC Speyer 09 II
- 01/2018 – 12/2019 1.FFC Ludwigshafen
- 01/2020 – 06/2021 Wormatia Worms II
- 07/2021 – 06/2023 Wormatia Worms
- 07/2023 pausiert
Erfolge & Info
Erfolge
2007 Sichtungslehrgang für die Nationalmannschaft
2009 Meister, Pokalsieger, Sieger Hallenmasters
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | 1 | – | – | – |
| 2022/2023 | Frauen-Regionalliga Südwest | 3 | – | – | – | – |
| 2021/2022 | DFB-Pokal | 2 | 1 | – | – | – |
| 2021/2022 | Frauen-Regionalliga Südwest | 13 | 2 | 2 | 1 | – |
| 2020/2021 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 1 | 2 | – | – |
| 2014/2015 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 7 | – | – | – |
| 2014/2015 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 14 | 6 | – | 1 | – |
| 2013/2014 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 2 | – | – | – |
| 2013/2014 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 25 | 11 | 1 | – | 1 |
| 2012/2013 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 25 | 15 | – | 1 | – |
| 2011/2012 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 22 | 6 | – | – | – |
| 2010/2011 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 25 | 13 | – | – | 1 |
| 2009/2010 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 26 | 18 | – | – | – |
| 2008/2009 | Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 15 | 28 | – | – | – |
| 2007/2008 | Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 14 | 17 | – | – | – |
| Gesamt | 197 | 128 | 5 | 3 | 2 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 6 | 137 | 69 |
| Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 2 | 29 | 45 |
| Frauen-Regionalliga Südwest | 2 | 16 | 2 |
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 13 | 11 |
| DFB-Pokal | 1 | 2 | 1 |