• Angriff
Geboren
09.04.2000 (26 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
9
Einsätze
16
Tore
5
Saisons
2
Zeitraum
2018–2020

Laufbahn

  1. 07/2012 – 06/2015 Wormatia Worms Jugend
  2. 07/2015 – 06/2018 SC Bobenheim-Roxheim Jugend
  3. 07/2018 – 12/2018 SC Bobenheim-Roxheim
  4. 01/2019 – 12/2019 Wormatia Worms II
  5. 01/2020 – 06/2020 SC Bobenheim-Roxheim
  6. 07/2020 – 06/2022 DJK SW Frankenthal
  7. 07/2022 – 12/2022 SC Bobenheim-Roxheim
  8. 01/2023 – 06/2026 DJK SW Frankenthal

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2019/2020 * Landesliga Südwest-Ost 6 1 4 –
2018/2019 Landesliga Südwest-Ost 10 4 1 4
Gesamt 16 5 5 4

* Wechsel während der Saison