- Abwehr
- Geboren
- 31.01.1983 (43 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 4
- Einsätze
- 242
- Tore
- 21
- Saisons
- 7
- Zeitraum
- 2004–2011
Laufbahn
- 07/1989 – 06/1996 SV Gimbsheim Jugend
- 07/1996 – 06/2001 1.FC Kaiserslautern Jugend
- 07/2001 – 06/2004 1.FC Kaiserslautern II
- 07/2004 – 06/2011 Wormatia Worms
- 07/2011 – 06/2014 TSG Pfeddersheim
- 07/2014 Karriereende
Als Trainer
- 07/2011 – 06/2013 TSG Pfeddersheim (Co)
Erfolge & Info
Erfolge
2004 U20 DFB-Länderpokalsieger
2005 Spieler der Saison 04/05
2006 Spieler der Saison 05/06
2007 Spieler der Saison 06/07
2007 Südwestpokalsieger
2008 Qualifikation zur Regionalliga
2009 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | Regionalliga Süd | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | – |
| 2009/2010 | Regionalliga West | 32 | 1 | – | 2 | 3 | – |
| 2009/2010 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | Regionalliga West | 31 | 1 | – | 2 | 6 | – |
| 2008/2009 | Südwestpokal | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 2007/2008 | DFB-Pokal | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 2007/2008 | Südwestpokal | 2 | – | – | 1 | – | 1 |
| 2007/2008 | Oberliga Südwest | 33 | 3 | – | 1 | 5 | – |
| 2006/2007 | Südwestpokal | 5 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | Oberliga Südwest | 32 | 3 | – | 3 | 5 | – |
| 2005/2006 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | Oberliga Südwest | 32 | 6 | – | – | 3 | – |
| 2004/2005 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Oberliga Südwest | 33 | 4 | – | 1 | – | – |
| Gesamt | 242 | 21 | 4 | 14 | 24 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 4 | 130 | 16 |
| Regionalliga West | 2 | 63 | 2 |
| Regionalliga Süd | 1 | 28 | 2 |
| Südwestpokal | 7 | 19 | 1 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | – |