• Angriff
Geboren
29.05.1969 (57 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Einsätze
22
Tore
4
Saisons
1
Zeitraum
1993–1994

Laufbahn

  1. 07/1982 – 06/1984 TuS Weinsheim Jugend
  2. 07/1984 – 06/1985 1.FC Kaiserslautern Jugend
  3. 07/1985 – 06/1987 Wormatia Worms Jugend
  4. 07/1987 – 06/1990 Wormatia Worms 1b
  5. 07/1990 – 06/1993 SV Leiselheim
  6. 07/1993 – 06/1994 Wormatia Worms
  7. 07/1994 – 06/1995 SV Leiselheim
  8. 07/1995 – 06/1996 RWO Alzey
  9. 07/1996 – 12/1996 SV Horchheim
  10. 01/1997 – 06/1997 pausiert
  11. 07/1997 – 12/1998 TuS Hochheim
  12. 01/1999 – 01/2009 pausiert
  13. 02/2009 – 06/2009 TuS Weinsheim
  14. 07/2009 – 06/2013 SV Leiselheim Ü40

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
1993/1994 Südwestpokal 2 – – –
1993/1994 Verbandsliga Südwest 20 4 4 5
Gesamt 22 4 4 5

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Verbandsliga Südwest 1 20 4
Südwestpokal 1 2 –