- Mittelfeld
- Spitzname
- Gebbi
- Geboren
- 15.09.1979 (47 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 10
- Einsätze
- 226
- Tore
- 53
- Saisons
- 8
- Zeitraum
- 2001–2010
Laufbahn
- 07/1983 – 06/1992 TSG Gröditz Jugend
- 07/1992 – 06/1995 Dynamo Dresden Jugend
- 07/1995 – 06/1997 KFC Uerdingen Jugend
- 07/1997 – 06/1998 KFC Uerdingen
- 07/1998 – 06/2001 1.FC Köln
- 07/2001 – 06/2002 Wormatia Worms
- 07/2002 – 06/2003 VfB Leipzig
- 07/2003 – 06/2010 Wormatia Worms
- 01/2011 – 06/2012 VfL Gundersheim
- 07/2012 – 06/2013 TSV Gundheim
- 07/2013 – 06/2020 Wormatia Worms AH
- 07/2020 – 06/2022 SG Kloppberg AH
Als Funktionär
- 07/2010 – 05/2018 Wormatia Worms (Sportlicher Leiter)
- 10/2017 – 08/2020 Wormatia Worms (Sportvorstand)
Erfolge & Info
Erfolge
- 5 U17-Länderspiele
- 10 U18-Länderspiele
- 1 Zweitligaspiel
2000 Aufstieg in die Bundesliga
2004 Spieler der Saison 03/04
2007 Südwestpokalsieger
2008 Qualifikation für die Regionalliga
2009 Südwestpokalsieger
2011 Aufstieg in die Bezirksklasse
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Regionalliga West | 24 | 4 | 7 | 4 | – | – | 1 |
| 2009/2010 | DFB-Pokal | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2009/2010 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2008/2009 | Regionalliga West | 30 | 5 | 15 | 8 | 2 | – | – |
| 2008/2009 | Südwestpokal | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2007/2008 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | Oberliga Südwest | 32 | 10 | – | 14 | 5 | – | – |
| 2006/2007 | Südwestpokal | 4 | 3 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | Oberliga Südwest | 30 | 10 | – | 14 | 8 | – | 1 |
| 2005/2006 | Südwestpokal | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 2005/2006 | Oberliga Südwest | 27 | 5 | 1 | 11 | 6 | – | – |
| 2004/2005 | Südwestpokal | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Oberliga Südwest | 10 | 2 | – | – | 1 | – | – |
| 2003/2004 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – | 1 | – |
| 2003/2004 | Oberliga Südwest | 23 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | – |
| 2001/2002 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2001/2002 | Oberliga Südwest | 30 | 2 | 4 | 9 | – | 1 | – |
| Gesamt | 226 | 53 | 35 | 68 | 26 | 3 | 2 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 6 | 152 | 36 |
| Regionalliga West | 2 | 54 | 9 |
| Südwestpokal | 8 | 17 | 8 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | – |
| Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 1 | 1 | – |