• Angriff
Spitzname
Hilfstrainer
Geboren
15.08.1936
Gestorben
21.11.2023 (87 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Einsätze
86
Tore
29
Saisons
4
Zeitraum
1963–1967

Laufbahn

  1. 07/1947 – 06/1951 TuS Vorwärts Augustfehn Jugend
  2. 07/1951 – 12/1954 SV Gotano Jugend
  3. 01/1955 – 06/1960 FSV Mainz 05
  4. 07/1960 – 06/1963 Eintracht Bad Kreuznach
  5. 07/1963 – 06/1967 Wormatia Worms
  6. 07/1967 – 06/1973 VfR Bürstadt

Als Trainer

  1. 07/1966 – 06/1967 Alemannia Worms
  2. 07/1974 – 05/1976 VfR Bürstadt
  3. 05/1976 – 11/1976 Wormatia Worms
  4. 11/1976 – 04/1979 SV Darmstadt 98
  5. 05/1979 – 06/1980 VfB Stuttgart
  6. 07/1980 – 06/1982 Eintracht Frankfurt
  7. 07/1982 – 03/1984 Kickers Offenbach
  8. 07/1984 – 03/1985 VfR Bürstadt
  9. 03/1985 – 04/1986 Karlsruher SC
  10. 01/1987 – 12/1987 Viktoria Aschaffenburg
  11. 01/1988 – 12/1988 Rot-Weiß Essen
  12. 01/1989 – 07/1989 Linzer ASK / AUT
  13. 01/1990 – 06/1992 SG Egelsbach
  14. 07/1992 – 09/1994 Kickers Offenbach
  15. 10/1994 – 06/1995 Eintracht Bad Kreuznach
  16. 07/1995 – 10/1996 VfR Bürstadt
  17. 11/1996 – 06/1998 SV Darmstadt 98
  18. 07/2000 – 06/2005 FC Ober-Ramstadt
  19. 07/2005 – 09/2005 Germania Ober-Roden
  20. 01/2006 – 12/2006 SV Weiterstadt Jugend
  21. 01/2007 – 06/2010 SV Weiterstadt
  22. 07/2011 – 01/2014 FC Bensheim
  23. 01/2014 – 06/2015 FC Bensheim (Jugendkoordinator)

Erfolge & Info

Erfolge
1965 Teilnehmer der Aufstiegsrunde zur Bundesliga
1972 Aufstieg in die Regionalliga
1975 Deutscher Amateurmeister
1978 Aufstieg in die Bundesliga
1981 DFB-Pokalsieger
1983 Aufstieg in die Bundesliga

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore
1966/1967 Regionalliga Südwest – –
1965/1966 Südwestpokal 2 –
1965/1966 Regionalliga Südwest 19 5
1964/1965 DFB-Pokal 1 –
1964/1965 Südwestpokal 2 1
1964/1965 Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga 4 1
1964/1965 Regionalliga Südwest 15 6
1963/1964 DFB-Pokal 1 2
1963/1964 Südwestpokal 4 2
1963/1964 Regionalliga Südwest 38 12
Gesamt 86 29

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Regionalliga Südwest 4 72 23
Südwestpokal 3 8 3
Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga 1 4 1
DFB-Pokal 2 2 2