• Mittelfeld
Geboren
04.02.2000 (26 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
4
Einsätze
23
Tore
5
Saisons
3
Zeitraum
2016–2019

Laufbahn

  1. 07/2012 – 06/2013 TuS Wiesoppenheim Jugend
  2. 07/2013 – 06/2015 SV Leiselheim Jugend
  3. 07/2015 – 06/2017 Wormatia Worms Jugend
  4. 07/2017 – 06/2019 Wormatia Worms II
  5. 07/2019 pausiert

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2018/2019 Frauen-Landesliga Rheinhessen 2 – 1 1
2017/2018 Frauen-Landesliga Rheinhessen 15 4 1 2
2016/2017 Frauen-Landesliga Rheinhessen 5 1 1 –
2016/2017 Frauen-Verbandsliga Südwest 1 – 1 –
Gesamt 23 5 4 3

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Frauen-Landesliga Rheinhessen 3 22 5
Frauen-Verbandsliga Südwest 1 1 –