- Angriff
- Geboren
- 19.06.1995 (31 Jahre)
- Nationalität
- Japan
- Rückennummer
- 30
- Einsätze
- 100
- Tore
- 43
- Saisons
- 4
- Zeitraum
- 2016–2020
Laufbahn
- 2011 – 2013 Nagasaki Kita Yang High School / JPN
- 05/2014 – 06/2016 Fukuoka University of Teacher Education / JPN
- 08/2016 – 12/2017 Wormatia Worms II
- 01/2018 – 06/2020 Wormatia Worms
- 09/2020 – 06/2021 Fukuoka University of Teacher Education / JPN
Erfolge & Info
Erfolge
2018 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 * | Landesliga Südwest-Ost | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2019/2020 | Südwestpokal | 3 | – | 2 | – | – | – |
| 2019/2020 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 16 | – | 8 | 2 | 2 | – |
| 2018/2019 | Landesliga Südwest-Ost | 12 | 15 | – | 2 | – | 1 |
| 2018/2019 | Südwestpokal | 3 | – | 2 | – | – | – |
| 2018/2019 | Regionalliga Südwest | 16 | 1 | 12 | 2 | 2 | – |
| 2017/2018 | Landesliga Südwest-Ost | 22 | 10 | 4 | 2 | – | – |
| 2017/2018 | Regionalliga Südwest | 5 | – | 3 | 2 | 1 | – |
| 2016/2017 | Landesliga Südwest-Ost | 22 | 15 | 1 | 4 | – | – |
| Gesamt | 100 | 43 | 32 | 15 | 5 | 1 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Landesliga Südwest-Ost | 4 | 57 | 42 |
| Regionalliga Südwest | 2 | 21 | 1 |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1 | 16 | – |
| Südwestpokal | 2 | 6 | – |