- Abwehr
- Gestorben
- verstorben
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 18
- Tore
- 0
- Saisons
- 4
- Zeitraum
- 1930–1934
Laufbahn
- 01/1931 – 06/1934 Wormatia Worms
Erfolge & Info
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | – | – |
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 1 | – |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 1 | – |
| 1931/1932 | Süddeutsche Meisterschaft | 1 | – |
| 1931/1932 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 7 | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 8 | – |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | – | – |
| Gesamt | 18 | 0 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 10 | – |
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 3 | 8 | – |
| Gauliga Südwest | 1 | – | – |