• Tor
Geboren
22.11.1953 (72 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Einsätze
44
Tore
0
Saisons
5
Zeitraum
1977–1982

Laufbahn

  1. 07/1966 – 06/1967 SV Oberhausen Jugend
  2. 07/1967 – 06/1971 VfR Kirn Jugend
  3. 07/1971 – 06/1972 VfR Kirn
  4. 07/1972 – 06/1977 ASV Idar-Oberstein
  5. 07/1977 – 06/1982 Wormatia Worms
  6. 07/1982 – 06/1983 FC Ober-Abtsteinach
  7. 07/1983 – 06/1990 SV Horchheim
  8. 07/1988 – 06/1992 SV Horchheim AH

Als Trainer

  1. 07/1990 – 06/1992 Eintracht Herrnsheim
  2. 07/1992 – 12/1992 SV Horchheim 1b
  3. 01/1993 – 06/1994 Ataspor Worms
  4. 07/1994 – 07/1995 Eintracht Herrnsheim
  5. 07/1997 – 06/1998 SV Horchheim 1b
  6. 07/1999 – 06/2000 Ataspor Worms
  7. 07/2007 – 06/2008 TuS Neuhausen A-Jugend
  8. 07/2008 – 12/2008 TuS Neuhausen

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
1981/1982 DFB-Pokal 1 – – –
1981/1982 2. Bundesliga 7 – – –
1980/1981 2. Bundesliga Süd 36 – 1 3
1979/1980 2. Bundesliga Süd – – – –
1978/1979 2. Bundesliga Süd – – – –
1977/1978 2. Bundesliga Süd – – – –
Gesamt 44 0 1 3

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
2. Bundesliga Süd 4 36 –
2. Bundesliga 1 7 –
DFB-Pokal 1 1 –