- Angriff
- Spitzname
- Bubi
- Geboren
- 08.05.1921
- Gestorben
- 05.08.1956 (35 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 193
- Tore
- 129
- Saisons
- 9
- Zeitraum
- 1946–1955
Laufbahn
- 1933 – 1939 Wormatia Worms Jugend
- 1939 – 1945 Blau-Weiß Worms
- 1945 – 03/1947 Kriegsgefangenschaft
- 03/1947 – 06/1955 Wormatia Worms
- 07/1955 – 08/1956 Blau- Weiß Worms
Als Trainer
- 07/1955 – 08/1956 Blau-Weiß Worms
Erfolge & Info
Erfolge
1949 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1954/1955 | Oberliga Südwest | 4 | – | – |
| 1953/1954 | Oberliga Südwest | 21 | 7 | 1 |
| 1952/1953 | DFB-Pokal | 4 | – | – |
| 1952/1953 | Südwestpokal | 2 | 1 | – |
| 1952/1953 | Oberliga Südwest | 20 | 11 | – |
| 1951/1952 | Südwestpokal | 2 | – | – |
| 1951/1952 | Oberliga Südwest | 29 | 20 | – |
| 1950/1951 | Oberliga Südwest | 24 | 16 | – |
| 1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 28 | 23 | – |
| 1948/1949 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | – | – |
| 1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 24 | 21 | – |
| 1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 25 | 25 | – |
| 1946/1947 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 8 | 5 | – |
| Gesamt | 193 | 129 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 5 | 98 | 54 |
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | 4 | 85 | 74 |
| Südwestpokal | 2 | 4 | 1 |
| DFB-Pokal | 1 | 4 | – |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 1 | 2 | – |