- Mittelfeld
- Geboren
- 22.01.1959 (67 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 271
- Tore
- 46
- Saisons
- 8
- Zeitraum
- 1982–1990
Laufbahn
- 07/1966 – 06/1974 SV Leiselheim Jugend
- 07/1974 – 06/1977 TSG Pfeddersheim Jugend
- 07/1977 – 06/1979 SV Leiselheim
- 07/1979 – 06/1990 Wormatia Worms
- 07/1990 – 06/1994 TSG Pfeddersheim
- 07/1994 – 06/2017 SV Leiselheim
- 07/2017 – 06/2018 SV Leiselheim AH / SG Worms Ü50
Als Trainer
- 04/1995 – 06/1998 TSG Pfeddersheim
- 09/1998 – 2005 TuS Neuhausen
- 07/2006 – 11/2009 Wormatia Worms II
- 11/2009 – 09/2010 Wormatia Worms
- 07/2011 – 09/2011 Germania Eich
- 07/2014 – 02/2015 VfR Frankenthal
- 2002 – 11/2016 DFB-Stützpunkt Worms
Erfolge & Info
Spitzname
Masse
Erfolge
1986 Südwestmeister
1988 Südwestpokalsieger
1995 Südwestpokalsieger
1996 Südwestpokalsieger
2008 Aufstieg in die Landesliga
2009 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/1990 | Amateur-Oberliga Südwest | 27 | 7 | – | 2 | 1 |
| 1988/1989 | DFB-Pokal | 1 | – | – | 1 | – |
| 1988/1989 | Amateur-Oberliga Südwest | 30 | 1 | 4 | 8 | – |
| 1987/1988 | Südwestpokal | 5 | 1 | – | – | – |
| 1987/1988 | Amateur-Oberliga Südwest | 34 | 13 | – | 2 | – |
| 1986/1987 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 1986/1987 | Amateur-Oberliga Südwest | 32 | 3 | – | 3 | – |
| 1985/1986 | Südwestpokal | 1 | – | 1 | – | – |
| 1985/1986 | Amateur-Oberliga Südwest | 34 | 9 | – | 6 | – |
| 1984/1985 | Südwestpokal | 4 | – | – | 1 | – |
| 1984/1985 | Amateur-Oberliga Südwest | 34 | 6 | 1 | 4 | – |
| 1983/1984 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – |
| 1983/1984 | Amateur-Oberliga Südwest | 34 | 5 | – | 3 | – |
| 1982/1983 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1982/1983 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 1982/1983 | Amateur-Oberliga Südwest | 29 | 1 | 3 | 2 | – |
| Gesamt | 271 | 46 | 9 | 32 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Amateur-Oberliga Südwest | 8 | 254 | 45 |
| Südwestpokal | 6 | 14 | 1 |
| DFB-Pokal | 2 | 3 | – |