- Angriff
- Geboren
- 27.12.1911
- Gestorben
- 11.08.1985 (73 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 152
- Tore
- 110
- Saisons
- 16
- Zeitraum
- 1932–1949
Laufbahn
- 1921 – 1932 Olympia Worms
- 1932 – 1948 Wormatia Worms
- 1948 – 1951 Wormatia Worms AH
Als Trainer
- 1947 – 1949 SV Eppelsheim
- 07/1949 – 06/1950 VfR Nierstein
Erfolge & Info
Erfolge
- 13 A-Länderspiele (7 Tore)
1936 Südwestmeister
1936 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1937 Südwestmeister
1937 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1939 Südwestmeister
1939 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 1 | 1 |
| 1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 4 | 1 |
| 1946/1947 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 12 | 8 |
| 1945/1946 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 9 | 6 |
| 1943/1944 | Aufstiegsrunde zur Gauliga | 2 | 3 |
| 1943/1944 | Gaupokal | 1 | – |
| 1943/1944 | Kreisliga Worms | 1 | 2 |
| 1942/1943 | Tschammer-Pokal | 3 | 3 |
| 1941/1942 | Tschammer-Pokal | 3 | 5 |
| 1941/1942 | Gauliga Hessen/Nassau | 1 | 1 |
| 1940/1941 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1940/1941 | Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 3 | 3 |
| 1939/1940 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1939/1940 | Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 11 | 10 |
| 1938/1939 | Tschammer-Pokal | 1 | 1 |
| 1938/1939 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 1 |
| 1938/1939 | Gauliga Südwest | – | – |
| 1937/1938 | Tschammer-Pokal | 2 | 1 |
| 1937/1938 | Gauliga Südwest | 17 | 8 |
| 1936/1937 | Tschammer-Pokal | 4 | 6 |
| 1936/1937 | Gauliga Südwest | 1 | 1 |
| 1935/1936 | Südwestpokal | 2 | – |
| 1935/1936 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | 5 |
| 1935/1936 | Gauliga Südwest | 16 | 13 |
| 1934/1935 | Gauliga Südwest | 13 | 9 |
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 18 | 10 |
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 14 | 10 |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 3 | 2 |
| Gesamt | 152 | 110 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Gauliga Südwest | 6 | 65 | 41 |
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | 4 | 26 | 16 |
| Tschammer-Pokal | 7 | 15 | 16 |
| Süddeutsche Meisterschaft | 1 | 14 | 10 |
| Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 1 | 11 | 10 |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 8 | 6 |
| Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 1 | 3 | 3 |
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 1 | 3 | 2 |
| Aufstiegsrunde zur Gauliga | 1 | 2 | 3 |
| Südwestpokal | 1 | 2 | – |
| Kreisliga Worms | 1 | 1 | 2 |
| Gauliga Hessen/Nassau | 1 | 1 | 1 |
| Gaupokal | 1 | 1 | – |