- Mittelfeld
- Geboren
- 18.08.1981 (45 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 2
- Einsätze
- 126
- Tore
- 0
- Saisons
- 18
- Zeitraum
- 2007–2027
Laufbahn
- ? – ? SSV Dreisen
- ? – 06/2007 SV Obersülzen
- 07/2007 – 06/2013 Wormatia Worms
- 07/2013 – 06/2021 Wormatia Worms II
- 07/2021 Karriereende
Als Funktionärin
- 07/2016 – 06/2026 Wormatia Worms Frauen (Abteilungsleiterin)
Erfolge & Info
Erfolge
2006 Aufstieg in die Regionalliga mit Obersülzen
2009 Meister, Pokalsieger, Sieger Hallenmasters
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Frauen-Regionalliga Südwest | 1 | – | 1 | – | – |
| 2025/2026 | Frauen-Landesliga Südwest Nord | 1 | – | – | – | – |
| 2024/2025 | Frauen-Landesliga Südwest Nord | 2 | – | 2 | – | – |
| 2023/2024 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 2020/2021 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | 1 | – | – |
| 2019/2020 * | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | 1 | – | – |
| 2018/2019 * | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | 1 | – | – |
| 2017/2018 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | – | – | – |
| 2016/2017 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 7 | – | 1 | 5 | – |
| 2015/2016 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 16 | – | 3 | 5 | – |
| 2014/2015 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 16 | – | – | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 17 | – | 2 | 3 | – |
| 2012/2013 | Frauen-Verbandsliga Südwest | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 21 | – | 6 | 3 | 1 |
| 2010/2011 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 2 | – | – | 1 | 1 |
| 2009/2010 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 10 | – | – | – | – |
| 2008/2009 | Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 12 | – | – | – | – |
| 2007/2008 | Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 15 | – | – | – | – |
| Gesamt | 126 | 0 | 19 | 19 | 3 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 9 | 62 | – |
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 4 | 33 | – |
| Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 2 | 27 | – |
| Frauen-Landesliga Südwest Nord | 2 | 3 | – |
| Frauen-Regionalliga Südwest | 1 | 1 | – |