- Mittelfeld
- Geboren
- 04.10.1990 (36 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 125
- Tore
- 9
- Saisons
- 11
- Zeitraum
- 2008–2019
Laufbahn
- 07/1998 – 06/2000 SV Bobstadt Jugend
- 07/2000 – 06/2008 FC Boys Wattenheim Jugend
- 07/2008 – 06/2013 Wormatia Worms
- 07/2013 – 06/2019 Wormatia Worms II
Als Trainerin
- 07/2015 – 06/2016 Wormatia Worms U13 (Co)
- 07/2016 – 06/2018 JFV Bürstadt U13/U14
- 07/2018 – 06/2019 TSG Hoffenheim C-Juniorinnen (Co)
- 07/2019 – 06/2020 1.FFC Frankfurt U15
- 07/2020 – 06/2021 Eintracht Frankfurt Frauen III (Co)
Erfolge & Info
Erfolge
Meister, Pokalsieger, Sieger Hallenmasters 2009
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | G/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | 1 | – | – |
| 2017/2018 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 9 | – | 2 | 1 | – |
| 2016/2017 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 14 | – | 2 | 1 | – |
| 2015/2016 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 11 | – | 4 | 1 | – |
| 2014/2015 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | – | – | – |
| 2013/2014 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 19 | – | 2 | 3 | – |
| 2012/2013 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 7 | – | 6 | – | – |
| 2011/2012 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 12 | – | 4 | 2 | – |
| 2010/2011 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 18 | – | 5 | 3 | – |
| 2009/2010 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 20 | – | – | – | 1 |
| 2008/2009 | Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 13 | 9 | – | – | – |
| Gesamt | 125 | 9 | 26 | 11 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 4 | 57 | – |
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 6 | 55 | – |
| Frauen-Bezirksliga Rheinhessen | 1 | 13 | 9 |