- Abwehr
- Geboren
- 05.05.1899
- Gestorben
- verstorben
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 140
- Tore
- 2
- Saisons
- 8
- Zeitraum
- 1928–1936
Laufbahn
- 07/1924 – 06/1926 VfR Kaiserslautern
- 07/1927 – 06/1928 FV Kaiserslautern
- 07/1928 – 06/1936 Wormatia Worms
Erfolge & Info
Taucht auch in den falschen Schreibweisen Closet(t) und Kloset(t) auf.
Erfolge
1936 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1935/1936 | Tschammer-Pokal | 2 | – | – |
| 1935/1936 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 3 | – | – |
| 1935/1936 | Gauliga Südwest | 9 | 1 | – |
| 1934/1935 | Gauliga Südwest | 10 | – | – |
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 12 | – | – |
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 10 | – | – |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 9 | – | – |
| 1931/1932 | Süddeutsche Meisterschaft | 12 | – | – |
| 1931/1932 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 18 | – | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | – | 2 |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 4 | – | – |
| 1929/1930 | Süddeutsche Meisterschaft | 10 | – | – |
| 1929/1930 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 4 | – | – |
| 1928/1929 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | – | – |
| 1928/1929 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 15 | 1 | – |
| Gesamt | 140 | 2 | 2 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Süddeutsche Meisterschaft | 5 | 54 | – |
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 5 | 50 | 1 |
| Gauliga Südwest | 3 | 31 | 1 |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 1 | 3 | – |
| Tschammer-Pokal | 1 | 2 | – |