- Angriff
- Geboren
- 16.04.1925
- Gestorben
- 21.12.2006 (81 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 306
- Tore
- 151
- Saisons
- 13
- Zeitraum
- 1947–1960
Laufbahn
- 1947 – 1960 Wormatia Worms
- 1960 Laufbahn beendet
Als Trainer
- 1959 – 1960 FSV Oppenheim
- 1961 – 1965 Wormatia Worms Amateure
- 07/1961 – 06/1962 Wormatia Worms B-Jugend
- 1967 – 1968 Wormatia Worms Amateure
- 07/1971 – 06/1973 SV Horchheim
- 07/1973 – 06/1974 TuS Neuhausen
Erfolge & Info
Erfolge
1949 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1955 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Wissenswertes
"Ein glänzender und außerordentlicher Flügelstürmer. Seine Schritte sind
raumgreifend und wenn er wie die Post abgeht, erwächst eine Riesengefahr für
das gegnerische Tor. Er ist nicht nur ein glänzender Balljongleur, sondern
auch ein Scharfschütze mit allerhand Sachen drauf."
www.helmut-mueller-wormatia.de
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1959/1960 | Südwestpokal | 2 | – |
| 1959/1960 | Oberliga Südwest | 4 | 2 |
| 1958/1959 | Oberliga Südwest | 12 | – |
| 1957/1958 | Südwestpokal | 2 | – |
| 1957/1958 | Oberliga Südwest | 25 | 9 |
| 1956/1957 | Oberliga Südwest | 26 | 12 |
| 1955/1956 | Südwestpokal | 1 | – |
| 1955/1956 | Oberliga Südwest | 28 | 7 |
| 1954/1955 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 7 | 2 |
| 1954/1955 | Oberliga Südwest | 21 | 13 |
| 1953/1954 | Südwestpokal | 1 | 1 |
| 1953/1954 | Oberliga Südwest | 23 | 8 |
| 1952/1953 | DFB-Pokal | 4 | 4 |
| 1952/1953 | Südwestpokal | 2 | – |
| 1952/1953 | Oberliga Südwest | 29 | 17 |
| 1951/1952 | Südwestpokal | 4 | 2 |
| 1951/1952 | Oberliga Südwest | 27 | 12 |
| 1950/1951 | Oberliga Südwest | 22 | 13 |
| 1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 25 | 20 |
| 1948/1949 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 1 |
| 1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 22 | 17 |
| 1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 17 | 11 |
| Gesamt | 306 | 151 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 10 | 217 | 93 |
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | 3 | 64 | 48 |
| Südwestpokal | 6 | 12 | 3 |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 9 | 3 |
| DFB-Pokal | 1 | 4 | 4 |