- Mittelfeld
- Spitzname
- Lubbe
- Geboren
- 08.08.1948 (78 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 225
- Tore
- 15
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 1976–1986
Laufbahn
- 07/1964 – 06/1965 Gelsenkirchen-Resse
- 07/1965 – 06/1967 SSV Hagen
- 07/1967 – 06/1969 TuS Iserlohn
- 07/1969 – 06/1970 1.FC Nürnberg
- 07/1970 – 06/1973 SSV Jahn Regensburg
- 07/1973 – 07/1974 FC Lugano / SUI
- 07/1974 – 06/1976 TSV 1860 München
- 07/1976 – 06/1986 Wormatia Worms
- 07/1986 Karriereende
Als Trainer
- 07/1991 – 06/1992 Olympia Lampertheim
- 07/1992 – 03/1993 Wormatia Worms 1b
- 07/1998 – 06/1999 Worms United
Erfolge & Info
Erfolge
- 26 Erstligaspiele (1 Tor) in der Schweiz
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/1986 | Amateur-Oberliga Südwest | 1 | – | 1 | – | – |
| 1984/1985 | Amateur-Oberliga Südwest | 8 | – | – | 3 | – |
| 1983/1984 | Südwestpokal | 2 | – | – | 1 | – |
| 1983/1984 | Amateur-Oberliga Südwest | 19 | 3 | 1 | 4 | – |
| 1982/1983 | DFB-Pokal | 3 | 1 | – | 1 | – |
| 1982/1983 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | – |
| 1982/1983 | Amateur-Oberliga Südwest | 37 | 2 | – | 2 | – |
| 1981/1982 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1981/1982 | 2. Bundesliga | 28 | 1 | 1 | 6 | – |
| 1980/1981 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 1980/1981 | 2. Bundesliga Süd | 28 | – | – | 2 | – |
| 1979/1980 | DFB-Pokal | 1 | – | 1 | – | – |
| 1979/1980 | 2. Bundesliga Süd | 25 | – | 1 | 1 | 1 |
| 1978/1979 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 1978/1979 | 2. Bundesliga Süd | 10 | 1 | 1 | 3 | – |
| 1977/1978 | 2. Bundesliga Süd | 21 | 1 | 5 | 1 | – |
| 1976/1977 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 1976/1977 | Südwestpokal | 1 | 1 | – | – | – |
| 1976/1977 | Entscheidungsspiel | 2 | – | – | – | – |
| 1976/1977 | Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | 4 | – | – | – | – |
| 1976/1977 | 1. Amateurliga Südwest | 27 | 5 | 1 | 2 | – |
| Gesamt | 225 | 15 | 12 | 26 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga Süd | 4 | 84 | 2 |
| Amateur-Oberliga Südwest | 4 | 65 | 5 |
| 2. Bundesliga | 1 | 28 | 1 |
| 1. Amateurliga Südwest | 1 | 27 | 5 |
| DFB-Pokal | 6 | 9 | 1 |
| Südwestpokal | 3 | 6 | 1 |
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | 1 | 4 | – |
| Entscheidungsspiel | 1 | 2 | – |