- Tor
- Gestorben
- Dezember 1970
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 193
- Tore
- 0
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 1923–1933
Laufbahn
- ? – 1922 VfR 08 Worms Jugend
- 07/1923 – 06/1933 Wormatia Worms
- 07/1933 Umzug nach Elberfeld
Jahrgang 1905
Erfolge & Info
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Erfolge
- nominiert für das A-Länderspiel gegen die Niederlande am 26.04.1931
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 10 | – | – |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 11 | – | – |
| 1931/1932 | Süddeutsche Meisterschaft | 12 | – | – |
| 1931/1932 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 16 | – | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 13 | – | – |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 7 | – | – |
| 1929/1930 | Süddeutsche Meisterschaft | 13 | – | – |
| 1929/1930 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 7 | – | – |
| 1928/1929 | Süddeutsche Meisterschaft | 10 | – | – |
| 1928/1929 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 13 | – | 1 |
| 1927/1928 | Süddeutsche Meisterschaft | 14 | – | – |
| 1927/1928 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 18 | – | – |
| 1926/1927 | Bezirkspokal | 1 | – | – |
| 1926/1927 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 13 | – | – |
| 1925/1926 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 12 | – | – |
| 1924/1925 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 14 | – | – |
| 1923/1924 | Kreisliga Rhein-Main | 3 | – | – |
| 1923/1924 | Süddeutscher Pokal | 1 | – | – |
| 1923/1924 | Hessenpokal | 1 | – | – |
| 1923/1924 | Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 4 | – | – |
| Gesamt | 193 | 0 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Süddeutsche Meisterschaft | 6 | 72 | – |
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 6 | 72 | – |
| Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 3 | 39 | – |
| Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 1 | 4 | – |
| Kreisliga Rhein-Main | 1 | 3 | – |
| Bezirkspokal | 1 | 1 | – |
| Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | – |
| Hessenpokal | 1 | 1 | – |