- Abwehr
- Geboren
- 15.10.1947 (79 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 498
- Tore
- 26
- Saisons
- 16
- Zeitraum
- 1966–1982
Laufbahn
- 07/1961 – 06/1962 TSG Dalsheim Jugend
- 07/1962 – 06/1965 Wormatia Worms Jugend
- 07/1965 – 06/1982 Wormatia Worms
- 07/1999 – 06/2003 TuS Eppelsheim AH
Als Trainer
- 07/1982 – 06/1987 SV Bechtolsheim
- 07/1987 – 06/1992 VfR Alsheim
- 07/1992 – 06/1994 TuS Erbes-Büdesheim
- 07/1994 – 06/2002 TuS Gabsheim
Erfolge & Info
Erfolge
- 17 A-Jugendländerspiele
- 189 Zweitligaspiele (4 Tore)
1964 A-Jugend Südwestmeister
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/1982 | DFB-Pokal | 3 | – | – | – | – |
| 1981/1982 | 2. Bundesliga | 29 | 1 | 2 | 3 | – |
| 1980/1981 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 1980/1981 | 2. Bundesliga Süd | 33 | 1 | – | 1 | – |
| 1979/1980 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1979/1980 | 2. Bundesliga Süd | 38 | – | – | – | 1 |
| 1978/1979 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1978/1979 | 2. Bundesliga Süd | 26 | – | 1 | 1 | 1 |
| 1977/1978 | 2. Bundesliga Süd | 27 | – | – | 2 | – |
| 1976/1977 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1976/1977 | 1. Amateurliga Südwest | 21 | 2 | 1 | 2 | – |
| 1975/1976 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1975/1976 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | – |
| 1975/1976 | Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | 4 | – | – | – | – |
| 1975/1976 | 1. Amateurliga Südwest | 32 | 4 | – | – | 1 |
| 1974/1975 | DFB-Pokal | 1 | 1 | – | – | – |
| 1974/1975 | 2. Bundesliga Süd | 36 | 2 | – | – | 1 |
| 1973/1974 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 1973/1974 | Regionalliga Südwest | 28 | 3 | – | 1 | – |
| 1972/1973 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – | – |
| 1972/1973 | Südwestpokal | 5 | 1 | – | – | – |
| 1972/1973 | Regionalliga Südwest | 19 | 1 | – | 1 | – |
| 1971/1972 | Südwestpokal | 3 | – | – | 1 | – |
| 1971/1972 | Regionalliga Südwest | 28 | 1 | 1 | – | – |
| 1970/1971 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – |
| 1970/1971 | Regionalliga Südwest | 29 | 2 | – | 1 | – |
| 1969/1970 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – |
| 1969/1970 | Regionalliga Südwest | 26 | 2 | – | 1 | – |
| 1968/1969 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 1968/1969 | Südwestpokal | 6 | – | – | – | – |
| 1968/1969 | Regionalliga Südwest | 29 | 3 | – | – | – |
| 1967/1968 | Regionalliga Südwest | 25 | 1 | – | 3 | – |
| 1966/1967 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 1966/1967 | Regionalliga Südwest | 29 | 1 | – | – | – |
| Gesamt | 498 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 8 | 213 | 14 |
| 2. Bundesliga Süd | 5 | 160 | 3 |
| 1. Amateurliga Südwest | 2 | 53 | 6 |
| 2. Bundesliga | 1 | 29 | 1 |
| Südwestpokal | 8 | 23 | 1 |
| DFB-Pokal | 9 | 16 | 1 |
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | 1 | 4 | – |