- Angriff
- Spitzname
- Hoffnung
- Gestorben
- verstorben
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 4
- Tore
- 0
- Saisons
- 4
- Zeitraum
- 1929–1934
Laufbahn
spielte in den 1930ern für Wormatia
Erfolge & Info
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | – | – |
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 2 | – |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | – | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 1 | – |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | – | – |
| 1929/1930 | Süddeutsche Meisterschaft | 1 | – |
| 1929/1930 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | – | – |
| Gesamt | 4 | 0 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 4 | – |
| Gauliga Südwest | 1 | – | – |
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 3 | – | – |