- Abwehr
- Geboren
- 12.04.1916
- Gestorben
- verstorben
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 184
- Tore
- 0
- Saisons
- 12
- Zeitraum
- 1936–1951
Laufbahn
- 1934 – 1936 Alemannia-Olympia Worms (Jahn SW)
- 1936 – 1951 Wormatia Worms
- 1951 – 1953 VfR Mannheim
- 1953 Laufbahn beendet
- 09/1954 – ? Wormatia Worms AH
Als Trainer
- 07/1946 – 06/1947 Olympia Lorsch
- 07/1949 – ? Ostova Osthofen
- 07/1953 – 06/1954 Olympia Lorsch
Erfolge & Info
Erfolge
- Südwestauswahlspieler
1937 Südwestmeister
1937 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1939 Südwestmeister
1939 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1949 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1950/1951 | Oberliga Südwest | 24 | – |
| 1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 26 | – |
| 1948/1949 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | – |
| 1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 22 | – |
| 1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 25 | – |
| 1946/1947 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 9 | – |
| 1945/1946 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 11 | – |
| 1942/1943 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1942/1943 | Gauliga Hessen/Nassau | 1 | – |
| 1940/1941 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1940/1941 | Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 8 | – |
| 1939/1940 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1939/1940 | Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 2 | – |
| 1938/1939 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | – |
| 1938/1939 | Gauliga Südwest | 15 | – |
| 1937/1938 | Tschammer-Pokal | 3 | – |
| 1937/1938 | Gauliga Südwest | 17 | – |
| 1936/1937 | Tschammer-Pokal | 4 | – |
| 1936/1937 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | – |
| 1936/1937 | Gauliga Südwest | – | – |
| Gesamt | 184 | 0 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | 5 | 93 | – |
| Gauliga Südwest | 3 | 32 | – |
| Oberliga Südwest | 1 | 24 | – |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 3 | 14 | – |
| Tschammer-Pokal | 5 | 10 | – |
| Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 1 | 8 | – |
| Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 1 | 2 | – |
| Gauliga Hessen/Nassau | 1 | 1 | – |