- Mittelfeld
- Geboren
- 06.06.1995 (31 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 10
- Einsätze
- 98
- Tore
- 16
- Saisons
- 9
- Zeitraum
- 2015–2025
Laufbahn
- 07/2013 – 06/2015 TG Westhofen
- 07/2015 – 06/2022 Wormatia Worms II
- 07/2023 – 06/2025 Wormatia Worms II
Als Trainerin
- 07/2019 – 06/2020 Wormatia Worms II (Co)
Erfolge & Info
vormals Hannah Raiß
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Frauen-Landesliga Südwest Nord | 9 | – | 1 | – |
| 2023/2024 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 8 | – | 3 | – |
| 2021/2022 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 1 | – | 3 |
| 2020/2021 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 3 | – | – | 2 |
| 2019/2020 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 6 | – | – | 1 |
| 2018/2019 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 14 | 6 | 1 | 5 |
| 2017/2018 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 17 | 3 | 1 | 3 |
| 2016/2017 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 17 | 3 | 2 | 5 |
| 2016/2017 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 1 | – | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 16 | 3 | 2 | 4 |
| 2015/2016 * | Frauen-Verbandsliga Südwest | 3 | – | 2 | 1 |
| Gesamt | 98 | 16 | 13 | 25 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 8 | 85 | 16 |
| Frauen-Landesliga Südwest Nord | 1 | 9 | – |
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 2 | 4 | – |